| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | BODA |
| प्रमाणन: | ISO9001:2015,ISO14001 |
| मॉडल संख्या: | बीडी-10202 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 किलो |
| मूल्य: | US$52.0/kg-$54.00/kg EX-WORK |
| पैकेजिंग विवरण: | 10 किग्रा प्रति बोतल या 50 किग्रा प्रति ड्रम |
| प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10-15 टन |
| रंग: | अंधेरे भूरा | आकार: | गोलाकार |
|---|---|---|---|
| आवेदन पत्र: | मुख्य रूप से यांत्रिक भागों, तेल और गैस उपकरण, धातुकर्म रोलर और पंप सेल इकाइयों आदि में उपयोग किया ज | परिचालन तापमान: | 500 ℃ |
| नाम: | थर्मल स्प्रे पाउडर | उत्पादन: | एग्लोमेरेटेड और सिंटर्ड या सिंटर्ड और क्रश्ड |
| प्रमुखता देना: | Agglomerated और Sintered थर्मल स्प्रे पाउडर,20um थर्मल स्प्रे पाउडर,45um wc सह पाउडर: |
||
| श्रेणी | सीटी (कुल कार्बन)% | नी% | फ़े% | ओ% |
| बीडी-10202 | 5.1-6.0 | 11.0-13.0 | 0.2 | 0.2 |
| चश्मा। | प्रकार |
आकार उम |
स्पष्ट घनत्व g/cm3 |
प्रवाह दर एस/50g |
आवेदन पत्र |
| बीडी-10202-1 | WC-Co 88/12 एग्लोमेरेटेड और sintered | 53-20 | >4.0 ग्राम/सेमी3 | <25s/50g |
एचवीओएफ जेपी5000 जेपी8000 डीजे2600 डीजे2700 जेट कोटे वोका जेट/K2 एचवीएएफ ए पी एस |
| बीडी-10202-2 |
डब्ल्यूसी-सह 88/12 एग्लोमेरेटेड और sintered |
45-20 | >4.0 ग्राम/सेमी3 | <25s/50g | |
| बीडी-10202-3 |
डब्ल्यूसी-सह 88/12 एग्लोमेरेटेड और sintered |
45-15 | >4.0 ग्राम/सेमी3 | <25s/50g | |
| बीडी-10202-4 |
डब्ल्यूसी-सह 88/12 एग्लोमेरेटेड और sintered |
45-11 | >4.0 ग्राम/सेमी3 | <25s/50g | |
| बीडी-10202-5 |
डब्ल्यूसी-सह 88/12 एग्लोमेरेटेड और sintered |
38-10 | >4.0 ग्राम/सेमी3 | <25s/50g | |
| बीडी-10202-6 | WC-Co 88/12 एग्लोमेरेटेड और sintered | 30-10 | >4.0 ग्राम/सेमी3 | <25s/50g | |
| बीडी-10202-7 | WC-Co 88/12 एग्लोमेरेटेड और sintered | 30-5 | >4.0 ग्राम/सेमी3 | <25s/50g | |